Team tokens locking & advisors
Tokens belonging to our team and advisors are locked in a contract with instructions to release an equal amount monthly. We have delayed team token unlocks for a year (Q4-2023 instead of Q4-2022) to maintain fairness for our holders as the airdrop period is extended further, ensure the project's long-term growth, and demonstrate our team's commitment to the project.
Below is the revised vesting schedule. The first release begins in October 2023 and is unlocked monthly over a 48-month period.
Vesting schedule:
Date | %Unlock | Amount ($MCOS) | Accumulated amount ($MCOS) |
---|---|---|---|
Oct-23 | 0,250% | 2.500.000 | 2.500.000 |
Nov-23 | 0,250% | 2.500.000 | 5.000.000 |
Dec-23 | 0,250% | 2.500.000 | 7.500.000 |
Jan-24 | 0,250% | 2.500.000 | 10.000.000 |
Feb-24 | 0,250% | 2.500.000 | 12.500.000 |
Mar-24 | 0,250% | 2.500.000 | 15.000.000 |
Apr-24 | 0,250% | 2.500.000 | 17.500.000 |
May-24 | 0,250% | 2.500.000 | 20.000.000 |
Jun-24 | 0,250% | 2.500.000 | 22.500.000 |
Jul-24 | 0,250% | 2.500.000 | 25.000.000 |
Aug-24 | 0,250% | 2.500.000 | 27.500.000 |
Sep-24 | 0,250% | 2.500.000 | 30.000.000 |
Oct-24 | 0,250% | 2.500.000 | 32.500.000 |
Nov-24 | 0,250% | 2.500.000 | 35.000.000 |
Dec-24 | 0,250% | 2.500.000 | 37.500.000 |
Jan-25 | 0,250% | 2.500.000 | 40.000.000 |
Feb-25 | 0,250% | 2.500.000 | 42.500.000 |
Mar-25 | 0,250% | 2.500.000 | 45.000.000 |
Apr-25 | 0,250% | 2.500.000 | 47.500.000 |
May-25 | 0,250% | 2.500.000 | 50.000.000 |
Jun-25 | 0,250% | 2.500.000 | 52.500.000 |
Jul-25 | 0,250% | 2.500.000 | 55.000.000 |
Aug-25 | 0,250% | 2.500.000 | 57.500.000 |
Sep-25 | 0,250% | 2.500.000 | 60.000.000 |
Oct-25 | 0,250% | 2.500.000 | 62.500.000 |
Nov-25 | 0,250% | 2.500.000 | 65.000.000 |
Dec-25 | 0,250% | 2.500.000 | 67.500.000 |
Jan-26 | 0,250% | 2.500.000 | 70.000.000 |
Feb-26 | 0,250% | 2.500.000 | 72.500.000 |
Mar-26 | 0,250% | 2.500.000 | 75.000.000 |
Apr-26 | 0,250% | 2.500.000 | 77.500.000 |
May-26 | 0,250% | 2.500.000 | 80.000.000 |
Jun-26 | 0,250% | 2.500.000 | 82.500.000 |
Jul-26 | 0,250% | 2.500.000 | 85.000.000 |
Aug-26 | 0,250% | 2.500.000 | 87.500.000 |
Sep-26 | 0,250% | 2.500.000 | 90.000.000 |
Oct-26 | 0,250% | 2.500.000 | 92.500.000 |
Nov-26 | 0,250% | 2.500.000 | 95.000.000 |
Dec-26 | 0,250% | 2.500.000 | 97.500.000 |
Jan-27 | 0,250% | 2.500.000 | 100.000.000 |
Feb-27 | 0,250% | 2.500.000 | 102.500.000 |
Mar-27 | 0,250% | 2.500.000 | 105.000.000 |
Apr-27 | 0,250% | 2.500.000 | 107.500.000 |
May-27 | 0,250% | 2.500.000 | 110.000.000 |
Jun-27 | 0,250% | 2.500.000 | 112.500.000 |
Jul-27 | 0,250% | 2.500.000 | 115.000.000 |
Aug-27 | 0,250% | 2.500.000 | 117.500.000 |
Sep-27 | 0,250% | 2.500.000 | 120.000.000 |
Last updated